逐项并排
共 12 个字段,其中 5 个两家不一样 (带砖红边线的行)。相同的行已压暗,可以先跳过。
| 字段 | 可信云 | 速界 |
|---|---|---|
| 价格 | ||
| 价格档位 | 低价走量 | 低价走量 |
| 最低月付 只看月付,不看年付折合 | ¥15 | ¥15 |
| 年付最低折合月价 | ¥8 | ¥7.5 |
| 最低每 GB 单价 按月付折合价 ÷ 流量额度现算 | ¥0.17 | ¥0.2 |
| 流量与套餐 | ||
| 套餐档数 | 6 档 | 6 档 |
| 流量额度范围 | 60–1200 GB | 45–1000 GB |
| 不限时流量包 | 1 档 | 无 |
| 覆盖与支付 | ||
| 地区覆盖 | 香港 · 台湾 · 新加坡 · 日本 · 美国 | 香港 · 台湾 · 日本 · 新加坡 · 美国 · 韩国 · 马来西亚 · 英国 · 德国 · 法国 · 泰国 · 菲律宾 · 印度 · 越南 · 阿根廷 |
| 支付方式 | 未核实 | 未核实 |
| 优惠形式 | 入口自动特惠 | 入口自动特惠 |
| 可信度 | ||
| 运营年限下限 按域名注册日期算,只能作下限参考 | 未核实 | 未核实 |
| 字段核对于 | 2026-07-25 | 2026-07-25 |
这张表里没有速度字段——跨品牌的速度数字不构成比较关系(原因在这里)。 两家各自的实测记录在本页下方,但同样只能各看各的,不能横向比。 发现数据与官网不符请提交更正。
可信云 完整价格表
| 套餐 | 流量/月 | 月付 | 季付 | 半年付 | 年付 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年费小礼包 | 60 GB | — | — | — | ¥96 折合 ¥8/月 |
| 月付小包 | 60 GB | ¥15 折合 ¥15/月 | — | — | — |
| 基础版 Basic | 150 GB | ¥25 折合 ¥25/月 | — | — | — |
| 标准版 Standard | 300 GB | ¥50 折合 ¥50/月 | — | — | — |
| 专业版 Pro | 600 GB | ¥100 折合 ¥100/月 | — | — | — |
| 旗舰版 Ultimate | 1200 GB | ¥200 折合 ¥200/月 | — | — | — |
速界 完整价格表
| 套餐 | 流量/月 | 月付 | 季付 | 半年付 | 年付 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单月试用 | 50 GB | ¥15 折合 ¥15/月 | — | — | — |
| 限时年付 | 45 GB | — | — | — | ¥90 折合 ¥7.5/月 |
| 极速版 | 120 GB | ¥25 折合 ¥25/月 | — | — | — |
| 超速版 | 250 GB | ¥50 折合 ¥50/月 | — | — | — |
| 光速版 | 500 GB | ¥100 折合 ¥100/月 | — | — | — |
| 跃迁版 | 1000 GB | ¥200 折合 ¥200/月 | — | — | — |
合作推广说明
本页中标注「合作推广」的链接为合作推广链接,通过它下单不会增加你的费用,本站可能获得佣金。 这不影响上表任何字段的记录方式,也不影响本页的生成规则—— 对比组合由价格自动推导,不接受人工干预。口径见 商业关系说明。
两家各自的实测记录
⚠ 下面两组数字不能互相比较
测速结果的上限由测试入口带宽决定。这两次测试用的入口 并不相同, 入口差一倍速度就差一倍,而这部分差异和被测服务无关。 把它们放在一起看,只是为了让你分别了解每一家自己的地区分布与解锁情况—— 不是让你比谁快。
这也是本站不做速度排行的原因:为什么跨品牌速度不可比。 真要判断快慢,只能自己在自己的网络环境下测一个月。
可信云 的实测记录
测试入口 A-杭州电信@1Gbps · 采集于 2026-07-20 21:15:33 · 47/47 节点可用
速界 的实测记录
测试入口 A-福州电信@2Gbps · 采集于 2026-07-19 21:45:22 · 49/49 节点可用