逐项并排
共 12 个字段,其中 4 个两家不一样 (带砖红边线的行)。相同的行已压暗,可以先跳过。
| 字段 | SOGO狗云 | 星岛梦 |
|---|---|---|
| 价格 | ||
| 价格档位 | 高价专线 | 高价专线 |
| 最低月付 只看月付,不看年付折合 | ¥25 | ¥25 |
| 年付最低折合月价 | ¥8.17 | ¥8 |
| 最低每 GB 单价 按月付折合价 ÷ 流量额度现算 | ¥0.13 | ¥0.13 |
| 流量与套餐 | ||
| 套餐档数 | 5 档 | 6 档 |
| 流量额度范围 | 60–1050 GB | 60–1000 GB |
| 不限时流量包 | 4 档 | 3 档 |
| 覆盖与支付 | ||
| 地区覆盖 | 香港 · 台湾 · 日本 · 新加坡 · 美国 · 马来西亚 · 英国 · 法国 · 德国 · 土耳其 · 泰国 · 巴西 | 香港 · 台湾 · 日本 · 新加坡 · 美国 · 马来西亚 · 英国 · 法国 · 德国 · 土耳其 · 泰国 · 巴西 |
| 支付方式 | 未核实 | 未核实 |
| 优惠形式 | 入口自动特惠 | 入口自动特惠 |
| 可信度 | ||
| 运营年限下限 按域名注册日期算,只能作下限参考 | 未核实 | 未核实 |
| 字段核对于 | 2026-07-25 | 2026-07-25 |
这张表里没有速度字段——跨品牌的速度数字不构成比较关系(原因在这里)。 两家各自的实测记录在本页下方,但同样只能各看各的,不能横向比。 发现数据与官网不符请提交更正。
SOGO狗云 完整价格表
| 套餐 | 流量/月 | 月付 | 季付 | 半年付 | 年付 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小包-年付版 | 60 GB | — | — | — | ¥98 折合 ¥8.17/月 |
| 基础版 | 150 GB | ¥25 折合 ¥25/月 | — | — | — |
| 优选版 | 350 GB | ¥45 折合 ¥45/月 | — | — | — |
| (名称未采集) | 550 GB | ¥80 折合 ¥80/月 | — | — | — |
| (名称未采集) | 1050 GB | ¥150 折合 ¥150/月 | — | — | — |
核对于 2026-07-25 · SOGO狗云 完整档案 · 官网(无追踪参数)
星岛梦 完整价格表
| 套餐 | 流量/月 | 月付 | 季付 | 半年付 | 年付 |
|---|---|---|---|---|---|
| 贴心小包 | 60 GB | — | — | — | ¥96 折合 ¥8/月 |
| 超量 150G | 150 GB | ¥25 折合 ¥25/月 | — | — | — |
| 进阶 300G | 300 GB | ¥50 折合 ¥50/月 | — | — | — |
| 闪光 500G | 500 GB | ¥70 折合 ¥70/月 | — | — | — |
| 旗舰 1T 版 | 1000 GB | ¥130 折合 ¥130/月 | — | — | — |
| 定制套餐 | 500 GB | ¥680 折合 ¥680/月 | — | — | — |
合作推广说明
本页中标注「合作推广」的链接为合作推广链接,通过它下单不会增加你的费用,本站可能获得佣金。 这不影响上表任何字段的记录方式,也不影响本页的生成规则—— 对比组合由价格自动推导,不接受人工干预。口径见 商业关系说明。
两家各自的实测记录
⚠ 下面两组数字不能互相比较
测速结果的上限由测试入口带宽决定。这两次测试用的入口 并不相同, 入口差一倍速度就差一倍,而这部分差异和被测服务无关。 把它们放在一起看,只是为了让你分别了解每一家自己的地区分布与解锁情况—— 不是让你比谁快。
这也是本站不做速度排行的原因:为什么跨品牌速度不可比。 真要判断快慢,只能自己在自己的网络环境下测一个月。
SOGO狗云 的实测记录
测试入口 A-成都电信@2Gbps · 采集于 2026-07-21 21:52:40 · 42/42 节点可用
星岛梦 的实测记录
测试入口 A-上海Azure微软云@10Gbps · 采集于 2026-07-20 21:25:36 · 87/87 节点可用