逐项并排
8 个字段里 5 个两家不一样;两家相同的行已调淡。 价格类字段在数字较低的一方标「更低」,只表示数字更小,不代表更划算。
| 字段 | 微风网络 最低月付 ¥27 前往官网 → | 云界线 最低月付 ¥25 前往官网 → |
|---|---|---|
| 价格 | ||
| 价格档位 | 高价 | 高价 |
| 最低月付 差 ¥2 只看月付,不看年付折合 | ¥27 | ¥25 更低 |
| 年付最低折合月价 差 ¥3.42 | ¥11.42 | ¥8 更低 |
| 最低每 GB 单价 差 ¥0.02 按月付折合价 ÷ 流量额度现算 | ¥0.11 更低 | ¥0.13 |
| 流量与套餐 | ||
| 套餐档数 | 4 档 | 4 档 |
| 流量额度范围 | 100–1200 GB | 60–600 GB |
| 不限时流量包 | 2 档 | 2 档 |
| 可信度 | ||
| 价格来源日期 | 2026-08-03(站长核对) | 2026-09-22(站长核对) |
两家都尚未核实、因此没有列进表里的字段:地区覆盖、支付方式、优惠形式、运营年限下限。
这张表里没有速度字段——跨品牌的速度数字不构成比较关系(原因在这里)。 两家各自的实测记录在本页下方,但同样只能各看各的,不能横向比。 发现数据与官网不符请提交更正。
合作推广链接:通过它下单不会增加你的费用,本站可能获得佣金;不影响本页任何字段的记录方式。 价格以官网结算页当时显示的为准。
微风网络 完整价格表
| 套餐 | 流量/月 | 月付 | 季付 | 半年付 | 年付 |
|---|---|---|---|---|---|
| 清风 (Breeze) | 100 GB | — | — | — | ¥137 折合 ¥11.42/月 |
| 乘风 (Riding) | 200 GB | ¥27 折合 ¥27/月 | — | — | — |
| 破风 (Breaking) | 500 GB | ¥57 折合 ¥57/月 | — | — | — |
| 御风 (Mastery) | 1200 GB | ¥127 折合 ¥127/月 | — | — | — |
价格由站长在官网购买页或商家后台核对(2026-08-03),本站未独立复核 · 微风网络 完整档案 · 前往官网
合作推广链接:通过它下单不会增加你的费用,本站可能获得佣金;不影响本页任何字段的记录方式。 价格以官网结算页当时显示的为准。
云界线 完整价格表
| 套餐 | 流量/月 | 月付 | 季付 | 半年付 | 年付 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云界年付小包 | 60 GB | — | — | — | ¥96 折合 ¥8/月 |
| 轻云·基础版 | 150 GB | ¥25 折合 ¥25/月 | ¥72 折合 ¥24/月省 4% | ¥138 折合 ¥23/月省 8% | ¥240 折合 ¥20/月省 20% |
| 凌云·进阶版 300GB | 300 GB | ¥45 折合 ¥45/月 | ¥129 折合 ¥43/月省 4% | ¥246 折合 ¥41/月省 9% | ¥432 折合 ¥36/月省 20% |
| 凌云·进阶版 600GB | 600 GB | ¥75 折合 ¥75/月 | ¥216 折合 ¥72/月省 4% | ¥414 折合 ¥69/月省 8% | ¥720 折合 ¥60/月省 20% |
价格由站长在官网购买页或商家后台核对(2026-09-22),本站未独立复核 · 云界线 完整档案 · 前往官网
合作推广链接:通过它下单不会增加你的费用,本站可能获得佣金;不影响本页任何字段的记录方式。 价格以官网结算页当时显示的为准。
合作推广说明
本页中标注「合作推广」的链接为合作推广链接,通过它下单不会增加你的费用,本站可能获得佣金。 这不影响上表任何字段的记录方式,也不影响本页的生成规则—— 本组对比由价格档位规则自动生成。口径见 商业关系说明。